Сборка мебели
Стоимость сборки мебели
Сборка мебели составляет
10% от стоимости
Минимальная стоимость услуги
1500 ₽ / за изделие
Выезд сборщика за город
40 ₽/км
Минимальная стоимость выезда
350 ₽
| Прайс на сборку мебели | ||
| Сборка мебели 1500 ₽. | ||
| диваны | ||
| кресла мягкие, компьютерные, офисные | ||
| пуфы | ||
| Сборка мебели 10%, но не менее 1500 ₽. | ||
| шкафы распашные, шкафы угловые, шкафы-купе (горизонтальная сборка) | ||
| журнальные столы, кухонные столы, стеллажи без крепления к стене | ||
| кровати без полок и ящиков, комоды до трех ящиков, тумбы до трех ящиков | ||
| письменные столы без надстроек и с тумбами до трех ящиков | ||
| компьютерные столы без надстроек и с тумбами до трех ящиков | ||
| Сборка мебели 13% от стоимости изделия с учетом дополнительных работ, как: межсекционная стяжка секций корпуса, крепление корпуса к стене, крепление ходового профиля. | ||
| шкафы радиусные (горизонтальная сборка), шкафы кухонные напольные | ||
| кухонные уголки, трельяжи, туалетные столы | ||
| барные стойки с надстройками, стеллажи с креплением к стене | ||
| комоды от четырех до шести ящиков, тумбы от четырех до шести ящиков | ||
| столы компьютерные с тумбами от четырех до шести ящиков | ||
| столы письменные с тумбами от четырех до шести ящиков | ||
| столы компьютерные с надстройками, столы письменные с надстройками | ||
| изделия более одного модуля требующие стяжки модулей друг с другом | ||
| двери-купе, буфеты, обувницы | ||
| Сборка мебели 15% от стоимости изделия с учетом дополнительных работ, как: межсекционная стяжка секций корпуса, крепление ходового профиля, установка мойки (раковины) и сифона без подключения к водопроводу. | ||
| мебель с металлическим каркасом из профильной трубы | ||
| кровати двухъярусные, кровати с полками, кровати с ящиками | ||
| кровати трехъярусные, кровати-трансформеры, кровати-чердаки | ||
| шкафы распашные (вертикальная сборка), шкафы угловые (вертикальная сборка) | ||
| шкафы-купе (вертикальная сборка), шкафы радиусные (вертикальная сбокра) | ||
| детские комнаты, офисные комплекты, спальные гарнитуры, прихожие | ||
| комоды от семи до восьми ящиков, тумбы от семи до восьми ящиков | ||
| тумбы подвесные, ресепшены, шкафы навесные | ||
| тумбы напольные с надстройками, столы настенные (с креплением к стене) | ||
| бенч-системы, гардеробные | ||
| Сборка мебели 18% от стоимости изделия с учетом дополнительных работ, как: межсекционная стяжка секций корпуса, крепление ходового профиля, установка мойки (раковины) и сифона без подключения к водопроводу. | ||
| комоды от девяти ящиков и более, тумбы от девяти ящиков и более | ||
| мебель для ванной, стенки детские, стенки для гостинных | ||
| тумбы подвесные с надстройками или дополнительными отдельными элементами |
| Сборка кухонных гарнитуров | ||
| Сборка кухонных гарнитуров стоимостью более 30 000 ₽, составляет 18% от стоимости изделия. | ||
| Сборка кухонных гарнитуров стоимостью менее 30 000 ₽, составляет 28% от стоимости изделия | ||
|
В сумму сборки кухонного гарнитура включены дополнительные работы:
|
| Замер. Выезд за город. | ||
| Замер мебели, помещения: 1300 ₽ (до трех изделий), каждое дополнительное изделие 500 ₽. | ||
| Выезд за черту города: 40 ₽ за 1 км . Минимальный выезд за черту города 350 ₽. |
| Дополнительные работы: | ||
| Наименование работы | Стоимость | |
| Вырез отверстия под провода или розетку | 250 ₽ | |
| Отверстие в стене (плитка) | 200 ₽ | |
| Отверстие в стене (керамогранит) | 400 ₽ | |
| Выполнение технического выпила под трубы в корпусных деталях за единицу | 200 ₽ | |
| Врезка замка в дверь шкафа, установка механизма и ответных планок (без цены замка) | 350 ₽ | |
| Установка и подключение электрооборудования и электроприборов: | ||
| Установка розетки за единицу | 250 ₽ | |
| Установка духового шкафа с подключением | 700 ₽ | |
| Установка и подключение вытяжки | 1200 ₽ | |
| Установка встроенного холодильника | 2500 ₽ | |
| Установка встроенной микроволновой печи | 1000 ₽ | |
| Установка варочной панели с подключением | 600 ₽ | |
| Установка и подключения оборудования к системе водоснабжения. | ||
| Установка измельчителя с подключением | 2000 ₽ | |
| Установка и подключение смесителя | 1300 ₽ | |
| Установка водоочистителя с подключением | 1500 ₽ | |
| Установка посудомоечной машины с подключением | 2000 ₽ | |
| Установка стиральной машины с подключением | 2000 ₽ | |










